THE MUSSEE 2010

PLACE   TEAM MEMBERS LENGTH RELEASE LENGTH RELEASE LENGTH RELEASE LENGTH RELEASE LENGTH RELEASE LENGTH RELEASE LENGTH RELEASE LENGTH RELEASE POINTS TOTAL BIG FISH FULL
TEAM #     FISH #1    FISH #2    FISH #3    FISH #4    FISH #5    FISH #6    FISH #7    FISH #8 PENALTY DAILY   PAYOUT
1 24 Andrew Poitras /Gary Neal 58.00 10.00 63.00 10.00 69.00 10.00 74.00 10.00 89.00 10.00               403.00 89.00 C
2 47 Don Baronette / Maxine Baronette 61.50 10.00 52.50 10.00 80.50 10.00 79.50 10.00 60.50 10.00               384.50 80.50 A
3 9 Sam Baptiste /Mike Masko 67.50 10.00 64.00 10.00 62.50 10.00 74.50 10.00 61.00 10.00               379.50 74.50 S
4 114 Guy Lachance / Angèle Lachance 65.00 10.00 56.00 10.00 65.50 10.00 68.50 10.00 70.00 10.00               375.00 70.00 H
5 18 Dean Pigeau /Chris Lachance 61.50 10.00 69.00 10.00 83.25 10.00 54.00 10.00 54.00 10.00               371.75 83.25  
6 78 Luc Lagace /Michael Hines 83.00 10.00 53.50 10.00 61.50 10.00 60.50 10.00 60.00 10.00               368.50 83.00 P
7 106 Jason Paquette / Chris Pawlowiz 78.00 10.00 59.00 10.00 59.50 10.00 62.00 10.00 59.00 10.00               367.50 78.00  
8 43 Dan Fournier /Shawn St Georges 71.00 10.00 59.50 10.00 58.00 10.00 63.00 10.00 66.00 10.00               367.50 71.00 R
9 33 Roger Tétreault /Martin Vezina 54.00 10.00 57.00 10.00 58.00 10.00 59.00 10.00 86.00 10.00               364.00 86.00  
10 112 Gary Van Embden / Robert Van Embden 86.00 10.00 50.00 10.00 52.00 10.00 58.50 10.00 66.50 10.00               363.00 86.00 I
11 75 Clint Hurd /Mike Desforges 63.00 10.00 65.00 10.00 63.00 10.00 61.50 10.00 60.50 10.00               363.00 65.00  
12 41 Pete Beaudry /Guy Gareau 58.00 10.00 66.00 10.00 62.00 10.00 59.00 10.00 63.00 10.00               358.00 66.00 Z
13 87 Shawn Moon /Sylvie Lacroix 60.50 10.00 61.50 10.00 68.50 10.00 59.00 10.00 56.50 10.00               356.00 68.50  
14 10 Pete Sénécal /Stephanie Tétrault 53.50 10.00 55.00 10.00 56.00 10.00 60.00 10.00 79.00 10.00               353.50 79.00 E
15 38 Michael Patry /Mathieu Patry 54.00 10.00 60.50 10.00 57.00 10.00 59.00 10.00 71.50 10.00               352.00 71.50  
16 45 Shane Kerr /Brett Hopton 61.50 10.00 59.50 10.00 58.50 10.00 58.00 10.00 62.00 10.00               349.50 62.00 S
17 52 Cory Duhaime /Mario Pruneau 58.00 10.00 63.50 10.00 57.00 10.00 55.00 10.00 57.00 10.00               340.50 63.50  
18 11 Pat Villemaire /Mike Fortin 54.50 10.00 54.50 10.00 56.00 10.00 61.00 10.00 63.50 10.00               339.50 63.50  
19 49 Jim Patry /Jason Patry 71.50 10.00 55.00 10.00 53.00 10.00 54.00 10.00 54.50 10.00               338.00 71.50  
20 59 Marc Bergeron /Nicole Bergeron 60.50 10.00 58.00 10.00 57.50 10.00 54.00 10.00 58.00 10.00               338.00 60.50  
21 5 Amy Nesbitt   / Bruce Nesbitt 55.00 10.00 56.00 10.00 59.00 10.00 58.00 10.00 59.50 10.00               337.50 59.50
22 97 Gilles Levac / Jeff Levac 58.00 10.00 63.50 10.00 57.00 10.00 57.00 10.00 51.50 10.00               337.00 63.50
23 100 Carey Gilligan / Matt Restoule 43.00 10.00 53.50 10.00 65.00 10.00 60.00 10.00 64.50 10.00               336.00 65.00
24 2 Flo Mainville / Andrew Mainville 67.00 10.00 53.50 10.00 57.00 10.00 57.00 10.00 50.50 10.00               335.00 67.00
25 23 Reg Audette /Sadie Paquette 55.00 10.00 63.50 10.00 54.00 10.00 60.00 10.00 52.00 10.00               334.50 63.50
26 34 Dave Pigeau  /Will Sayer 65.50 10.00 51.00 10.00 55.00 10.00 47.50 10.00 65.00 10.00               334.00 65.50
27 42 Richard Benoit /Natalie Rainville 55.00 10.00 61.50 10.00 57.00 10.00 55.50 10.00 54.50 10.00               333.50 61.50
28 63 Ricky Teahen /Gerry Gosselin 63.00 0.00 63.00 10.00 55.50 10.00 53.00 10.00 58.00 10.00               332.50 63.00
29 58 Gaetan Roy /Cléo Roy 72.50 10.00 59.50 10.00 56.00 10.00 56.50 10.00 35.50 10.00               330.00 72.50
30 109 Yvon Duhaime / Robyn Duhaime 64.00 10.00 57.00 10.00 49.00 10.00 58.50 10.00 51.00 10.00               329.50 64.00
31 13 Mike Lacroix /Paul Lacroix 45.50 10.00 63.50 10.00 51.00 10.00 61.00 10.00 56.00 10.00               327.00 63.50
32 40 Claudio Rocca /Aimie Caruso  54.50 10.00 55.00 10.00 50.00 10.00 54.50 10.00 62.25 10.00               326.25 62.25
33 30 Reg Rainville /Diane L. Rainville 52.00 10.00 60.00 10.00 53.00 10.00 52.00 10.00 59.00 10.00               326.00 60.00
34 64 Claude St-Pierre /Donald Roy 59.00 10.00 58.00 10.00 56.00 10.00 57.00 10.00 46.00 10.00               326.00 59.00
35 86 Eric Pelland /Nicole Pelland 67.00 10.00 43.00 10.00 56.50 10.00 45.00 10.00 62.50 10.00               324.00 67.00
36 96 Marcel Levac / Charles Levac 58.50 10.00 59.00 10.00 51.00 10.00 60.50 10.00 44.50 10.00               323.50 60.50
37 4 Harold Nesbitt  / Chris Anderson 54.00 10.00 61.00 10.00 52.00 10.00 52.00 10.00 54.00 10.00               323.00 61.00
38 51 Darrin Dokis /Eric Labelle 53.00 10.00 58.00 10.00 61.50 10.00 50.00 10.00 50.25 10.00               322.75 61.50
39 12 Steve Clark /Bill Clark 57.50 10.00 60.00 10.00 51.00 10.00 50.00 10.00 52.00 10.00               320.50 60.00
40 90 Luc Rifou /Adriana Rifou 54.00 10.00 62.00 10.00 51.00 10.00 60.00 10.00 43.00 10.00               320.00 62.00
41 37 Jean Luc Filion /Jean Robitaille 55.50 10.00 52.50 10.00 48.00 10.00 40.50 10.00 72.50 10.00               319.00 72.50
42 7 Peter Bain / Richard Trottier 56.00 10.00 48.50 10.00 60.00 10.00 46.50 10.00 58.00 10.00               319.00 60.00
43 91 Edward Quesnel /Paul Tremblay 49.00 10.00 53.50 10.00 56.00 10.00 56.50 10.00 49.00 10.00               314.00 56.50
44 101 Eric Savage / Natasha Carmichael 55.50 10.00 52.00 10.00 47.00 10.00 50.00 10.00 56.00 10.00               310.50 56.00
45 92 Tom Waldock /Chip Waldock 55.25 10.00 49.00 10.00 52.00 10.00 44.00 10.00 57.50 10.00               307.75 57.50
46 115 Luc Tremblay / Vicki Tremblay 59.00 10.00 51.50 10.00 45.50 10.00 52.50 10.00 49.00 10.00               307.50 59.00
47 98 Martin Leblanc / Mike Gifford 45.00 10.00 54.50 10.00 51.50 10.00 53.00 10.00 53.50 10.00               307.50 54.50
48 111 Guy Piette / Jacques Piette 54.00 10.00 48.50 10.00 46.50 10.00 44.00 10.00 62.00 10.00               305.00 62.00
49 29 Shawn Davidson / Jason Fike 89.00 10.00 62.00 10.00 55.00 10.00 52.50 10.00                   298.50 89.00
50 25 Omer Leblanc /Yvon Leblanc  60.50 10.00 63.50 10.00 41.00 10.00 92.50 10.00                   297.50 92.50
  17 Shawn Remillard /Marc Mathieu 59.00 10.00 56.00 10.00 73.00 10.00 55.50 10.00                   283.50 73.00
  85 Mike O’Connor /Julie O’Connor 51.50 10.00 69.00 10.00 61.00 10.00 54.00 10.00                   275.50 69.00
  62 Debra Young /Sue Carré 68.00 10.00 47.50 10.00 54.00 10.00 65.00 10.00                   274.50 68.00
  16 Ollie Maurice /Tim Fraser 61.00 10.00 54.00 10.00 48.50 10.00 58.50 10.00                   262.00 61.00
  31 Georges Preseault /Gaetan Renaud 61.00 10.00 52.00 10.00 59.50 10.00 49.00 10.00                   261.50 61.00
  48 Denis Baronette /Jessie Lee Landry 59.00 10.00 66.50 10.00 43.00 10.00 51.00 10.00                   259.50 66.50
  27 Marc Aubin  /Roc Lariviere 53.50 10.00 55.50 10.00 55.50 10.00 47.50 10.00                   252.00 55.50
  81 Luc Gendron /Guy Galipeau 56.50 10.00 57.50 10.00 94.00 10.00                       238.00 94.00
  102 JP Duhaime / Fraser Duhaime 50.50 10.00 56.00 10.00 47.50 10.00 40.00 10.00                   234.00 56.00
  89 Ken Bellaire /Tomas Gadowski 44.50 10.00 33.50 10.00 47.50 10.00 58.50 10.00                   224.00 58.50
  93 Carl Grenier /Joanne Grenier 62.50 10.00 58.50 10.00 51.50 10.00                       202.50 62.50
  69 Vital Plante /Normande Plante 45.00 10.00 52.50 10.00 69.00 10.00                       196.50 69.00
  88 Kevin Claro /Alan Vachon 59.00 0.00 55.00 10.00 62.00 10.00                       196.00 62.00
  46 Armand Michauville /Cory Michauville 45.00 10.00 56.00 10.00 59.50 10.00                       190.50 59.50
  107 Derek Nesbitt /Skid Brassard 63.50 10.00 49.50 10.00 47.00 10.00                       190.00 63.50
  72 Ken Lapshinoff /Calvin Young 55.00 10.00 53.00 10.00 51.50 10.00                       189.50 55.00
  73 Denis Gendron /Mitch Gendron 49.00 10.00 52.50 10.00 54.00 10.00                       185.50 54.00
  71 Francois Legault / Pat Seguin 49.50 10.00 60.50 0.00 53.50 10.00                       183.50 60.50
  84 Philip Michaud /Renaud Michaud  68.50 10.00 55.00 10.00                           143.50 68.50
  53 Michel St.Amour /Joanne St. Amour 63.00 10.00 53.00 10.00                           136.00 63.00
  65 Helene Fredette /Lynne Preseault 55.50 10.00 60.50 10.00                           136.00 60.50
  54 Marcel Bergeron /Steve Lewicki 60.50 10.00 53.00 10.00                           133.50 60.50
  55 Stephen Montgomery /Louis Charbonneau 63.50 10.00 48.50 10.00                           132.00 63.50
  57 Pierre Aubry /Brigitte Piette 53.50 10.00 58.50 10.00                           132.00 58.50
  94 Gerald Baronette /Patrick Baronette  56.50 10.00 55.00 10.00                           131.50 56.50
  1 Robert Mainville  / Nick Soullière 54.50 10.00 53.50 10.00                           128.00 54.50
  21 Michel Filion /Caroline Filion 54.50 10.00 48.50 10.00                           123.00 54.50
  6 Paul Chartier / Luc Lafond 47.00 10.00 52.00 10.00                           119.00 52.00
  32 André Michaud /Christian Michaud 50.00 10.00 48.00 10.00                           118.00 50.00
  77 Perry Caverson /Peter Severinac 53.00 10.00 42.50 10.00                           115.50 53.00
  83 Ray Ransom /Barry Fike 40.00 10.00 55.00 10.00                           115.00 55.00
  20 Wilfrid Weiskopf /Carmen Weiskopf 53.50 10.00 39.00 10.00                           112.50 53.50
  39 Dan Mageau /Bruce Fraser 64.00 10.00                               74.00 64.00
  76 Justin Lemieux  /Vic Barriault 62.50 10.00                               72.50 62.50
  80 Andy Pilon /Sylvie Levac 60.50 10.00                               70.50 60.50
  50 Denis Petit /Mario Petit 59.00 10.00                               69.00 59.00
  61 Rock Lachance / Luc Lachance 58.50 10.00                               68.50 58.50
  35 Eric Guenette / Denis Michaud 58.00 10.00                               68.00 58.00
  74 Rock Leduc /Mario Leduc 57.00 10.00                               67.00 57.00
  79 Doug Legault /Chantal Legault 56.50 10.00                               66.50 56.50
  56 Mike Seguin /Richard Filion 55.50 10.00                               65.50 55.50
  67 Jeannot Laroque /Justin Préseault 54.50 10.00                               64.50 54.50
  105 Gord Labelle / Denis Rochon 54.00 10.00                               64.00 54.00
  116 Brian Pineo /Stephane Simon 49.50 10.00                               59.50 49.50
  70 Etienne Plante /Diane Plante 49.50 10.00                               59.50 49.50
  95 Bill Andryechen /Ray Courchesne 46.50 10.00                               56.50 46.50
  15 Marc Rifou /Diane Rifou 45.00 10.00                               55.00 45.00
  113 Rick Arcand / Kevin Hanes                                   0.00 0.00
  110 Dave Hunter / Blayne Watson                                   0.00 0.00
  108 Rick Bain / Gerald Judd                                   0.00 0.00
  104 Sue Duguay / Dennis Sinclair                                   0.00 0.00
  103 Roch St-Louis / Tammy St- Louis                                    0.00 0.00
  99 Tracy Rich / Henry Robidoux                                   0.00 0.00
  82 Ken Robertson /Karen Dubé                                   0.00 0.00
  68 Paul Louiseize /Dave Blanchette                                   0.00 0.00
  66 Dan Fraser /Guy Rondeau                                   0.00 0.00
  60 Luc Murphy /Kyle Murphy                                   0.00 0.00
  44 Joey Morin /Tammy Morin                                   0.00 0.00
  36 Denis Lafreniere /Butch Shank                                   0.00 0.00
  26 Marcel Imbeau /Armande Imbeau                                   0.00 0.00
  22 Michel Lamarche /Mélanie Lamarche                                   0.00 0.00
  19 Jesse Goulais /Alice Villemaire                                   0.00 0.00
  14 Jean-Luc Rivet  /Keith Stewart                                   0.00 0.00
  8 Marc O’Byrne / Marc Pitre                                   0.00 0.00
  3 René Fortin / Rock Fortin                                   0.00 0.00